TRUNG TÂM STAR EDUCATION – HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
TRUNG TÂM STAR EDUCATION – HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
Nhằm động viên và khuyến khích học sinh trung tâm có kết quả nhất lớp và nhất khối trong từng môn học của HK1 năm học 2017-2018, trung tâm Star đã có nhiều học bổng giá trị và phần quà để tặng thưởng cho các em học sinh.
Đây là thành công bước đầu đồng thời cũng là động lực để các em cố gắng trong các kì thi quan trọng hơn sắp tới đó là thi vào lớp 10 vào các trường chuyên Thành Phố HCM , trường Phổ thông Năng khiếu, và kì thi tốt nghiệp THPT dành cho học sinh lớp 12
Hy vọng rằng các bạn học viên tại STAR EDUCATION sẽ noi gương các anh chị tiếp tục phát huy tinh thần ham học, “chiến đấu” hơn nữa để đạt được kết quả và thành tích cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.
*** Danh sách lớp 8:
STT | Họ và tên | Trường | Lớp | Cuối khóa | Trung bình | XH lớp | XH khối | Phần thưởng |
1 | Nguyễn Lê Thiên Phúc | Trần Đại Nghĩa | 8T1 | 9.75 | 9.63 | 1 | 1 | Học bổng 1 triệu đồng Ba lô |
2 | Nguyễn Hà Phương Trâm | Trần Đại Nghĩa | 8T1 | 9.00 | 9.19 | 2 | 2 | Ba lô |
3 | Đặng Nhật Huy | Trần Đại Nghĩa | 8T1 | 9.25 | 3 | 3 | Ba lô | |
4 | Trần Anh Hào | Nguyễn Gia Thiều | 8T2 | 7.75 | 8.50 | 1 | 4 | Ba lô |
5 | Trần Thảo Ly | THSG | 8T2 | 7.75 | 8.50 | 1 | 4 | Ba lô |
6 | Ngô Hoàng Ngọc My | Nguyễn Du | 8T2 | 7.75 | 8.50 | 1 | 4 | Ba lô |
7 | Trần Hà Thu | Nguyễn Du | 8T2 | 7.75 | 8.50 | 1 | 4 | Ba lô |
8 | Phan Nguyễn Tuấn Minh | Trần Đại Nghĩa | 8T4 | 7.50 | 8.50 | 1 | 4 | Ba lô |
9 | Huỳnh Nhật Huy | Nguyễn Khuyến | 8T3 | 7.25 | 7.25 | 1 | 25 | Ba lô |
*** Danh sách lớp 9 – Toán không chuyên:
STT | Họ và tên | Trường | Lớp | Cuối khóa | Trung bình | XH lớp | XH khối | Phần thưởng |
1 | Lâm Kì Danh | Trần Đại Nghĩa | 9T1 | 9.50 | 9.67 | 1 | 1 | Học bổng 1 triệu đồng + Ba lô |
2 | Trần Tuấn Minh | Trần Đại Nghĩa | 9T1 | 9.50 | 9.67 | 1 | 1 | Học bổng 1 triệu đồng + Ba lô |
3 | Nguyễn Thành Long | Trần Đại Nghĩa | 9T2 | 9.25 | 9.40 | 1 | 3 | Ba lô |
4 | Hoàng Quỳnh Bảo Trâm | Ngô Sĩ Liên | 9T1 | 9.50 | 9.33 | 3 | 4 | Ba lô |
5 | Huỳnh Ngọc Tâm | Trần Đại Nghĩa | 9T1 | 9.50 | 9.33 | 3 | 4 | Ba lô |
6 | Lê Thái Dương | Trần Đại Nghĩa | 9T1 | 9.50 | 9.33 | 3 | 4 | Ba lô |
7 | Dương Đoàn Minh Đức | Trần Đại Nghĩa | 9TC3 | 9.50 | 9.13 | 1 | 7 | Ba lô |
8 | Trần Ngọc Anh | Trường Chinh | 9T5 | 9.00 | 9.00 | 1 | 8 | Ba lô |
9 | Vương Bảo Khang | Lê Anh Xuân | 9T3 | 9.00 | 9.00 | 1 | 8 | Ba lô |
10 | Lê Tuấn Huy | Trần Đại Nghĩa | 9T1 | 9.50 | 9.00 | 6 | 8 | Ba lô |
11 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh | Trần Đại Nghĩa | 9T1 | 9.50 | 9.00 | 6 | 8 | Ba lô |
12 | Phạm Thị Thu Hà | Hai Bà Trưng | 9T1 | 9.50 | 9.00 | 6 | 8 | Ba lô |
13 | Trần Kính Thành | Chu Văn An | 9T6 | 8.50 | 8.92 | 1 | 16 | Ba lô |
14 | Đào Anh Thi | Trần Đại Nghĩa | 9T3 | 9.50 | 8.50 | 2 | 21 | Ba lô |
15 | Nguyễn Tấn Phương Quân | Bình Tây | 9T3 | 9.50 | 8.50 | 2 | 21 | Ba lô |
16 | Nguyễn Dương Đông | Phan Bội Châu | 9T7 | 8.5 | 8.30 | 1 | 27 | Ba lô |
*** Danh sách lớp 9 – Toán Chuyên
STT | Họ và tên | Trường | Lớp | Cuối khóa | Trung bình | XH lớp | XH khối | Phần thưởng |
1 | Nguyễn Thái Bình | Trần Văn Ơn | 9TC2 | 8.50 | 8.67 | 1 | 1 | Học bổng 1 triệu đồng + Ba lô |
2 | Hoàng Huy Minh Khôi | Trần Đại Nghĩa | 9TC2 | 8.50 | 8.67 | 1 | 1 | Học bổng 1 triệu đồng + Ba lô |
3 | Đặng Thanh Thủy | THSG | 9TC4 | 9.00 | 8.17 | 1 | 3 | Ba lô |
4 | Võ Bảo Ngọc | Hoàng Hoa Thám | 9TC2 | 7.50 | 8.00 | 3 | 4 | Ba lô |
5 | Lê Trung Nghĩa | Trần Đại Nghĩa | 9TC1 | 8.25 | 8.00 | 1 | 4 | Ba lô |
6 | Nguyễn Quang Minh Khoa | Trần Đại Nghĩa | 9TC1 | 8.50 | 8.00 | 1 | 4 | Ba lô |
7 | Nguyễn Thế Thiện | Trần Đại Nghĩa | 9TC1 | 9.00 | 8.00 | 1 | 4 | Ba lô |
8 | Nguyễn Minh Quang | Colette | 9TC2 | 8.25 | 7.83 | 4 | 8 | Ba lô |
9 | Trần Gia Hưng | Ngô Quyền | 9TC4 | 8.00 | 7.17 | 2 | 13 | Ba lô |
10 | Hồ Nguyễn Kỳ Trung | Trần Đại Nghĩa | 9TC1 | 9.00 | 7.17 | 5 | 13 | Ba lô |
11 | Nguyễn Đức Bảo Huy | Nguyễn Du | 9TC1 | 8.75 | 5.83 | 8 | 28 | Ba lô |
12 | Đỗ Minh Quân | Trần Đại Nghĩa | 9TC1 | 8.25 | 5.50 | 9 | 33 | Ba lô |
13 | Phạm Vy Phú Chi | Nguyễn Du | 9TC2 | 8.00 | 5.33 | 19 | 34 | Ba lô |
14 | Ngô Nhật Quỳnh Vy | Hồng Bàng | 9TC4 | 8.00 | 5.33 | 7 | 34 | Ba lô |
15 | Phạm Phương Thúy | Trần Đại Nghĩa | 9CĐ | 8.00 | 8.17 | 2 | Ba lô |
*** Danh sách lớp 9 môn Văn:
STT | Họ và tên | Trường | Lớp | CK | XH Lớp | Phần thưởng |
1 | Trần Nguyễn Khánh Trang | Trần Đại Nghĩa | 9V1 | 8 | 1 | Học bổng 1 triệu + Ba lô |
2 | Trương Nguyệt Hà | Kim Đồng | 9V1 | 7.5 | 2 | Ba lô |
3 | Nguyễn Đỗ An Khương | Trần Văn Ơn | 9V1 | 7.5 | 2 | Ba lô |
4 | Hoàng Thị Ngọc Minh | Hồng Bàng | 9V2 | 8 | 1 | Học bổng 1 triệu + Ba lô |
5 | Tôn Nữ Cẩm Nhiên | Hoàng Hoa Thám | 9V2 | 7.8 | 2 | Ba lô |
6 | Huỳnh Nguyễn Huyền Trân | Trần Đại Nghĩa | 9V2 | 7.8 | 2 | Ba lô |
7 | Lê Thanh Mai Linh | Trần Đại Nghĩa | 9V3 | 7.25 | 1 | Học bổng 1 triệu + Ba lô |
8 | Võ Bảo Ngọc | Hoàng Hoa Thám | 9V3 | 7.25 | 1 | Học bổng 1 triệu + Ba lô |
9 | Nguyễn Hoàng Kỳ Xuân | Nguyễn Văn Tố | 9V3 | 7.25 | 1 | Học bổng 1 triệu + Ba lô |
10 | Tiêu Mỹ Nhàn | THSG | 9V4 | 7.25 | 1 | Học bổng 1 triệu + Ba lô |
11 | Quách Tuệ Như | Nguyễn Văn Tố | 9V4 | 7.25 | 1 | Học bổng 1 triệu + Ba lô |
12 | Nguyễn Phan Công Tiến | Hồng Bàng | 9V4 | 7 | 3 | Ba lô |
13 | Lê Ngọc Bảo Trân | Nguyễn Gia Thiều | 9V4 | 7 | 3 | Ba lô |
** Các bạn học sinh cấp 3 xin theo dõi trên bảng thông báo của trung tâm.